Keychronのキーボードの違いについて
モデル | モデル | バックライト | 接続性 | 対応システム | スイッチタイプ | ホットスワップ対応 | デザイン レイテンシー | リンク | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | エンキーレス87キー | ホワイト/RGBバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | ロープロファイルGateronメカニカル/ロープロファイルKeychronオプティカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz (無線) | 詳細はこちら | ー |
K2 | 75% 84キー | ホワイト/RGBバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz ( 無線) | 詳細はこちら | ー |
K3 | 75% 84キー | ホワイト/RGBバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | ロープロファイルGateronメカニカル/ロープロファイルKeychronオプティカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz ( 無線) | 詳細はこちら | ー |
K4 | 96% 100キー | ホワイト/RGBバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz ( 無線) | 詳細はこちら | ー |
K5 | フルサイズ104キー | ホワイト/RGBバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | ロープロファイルGateronメカニカル/ロープロファイルKeychronオプティカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz ( 無線) | 詳細はこちら | ー |
K6 | 65% 68キー | ホワイト/RGBバックライト/ノンバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Keychronメカニカル/Gateronメカニカル/LKオプティカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz ( 無線) | バックライト付き版 ノンバックライト版 | ー |
K7 | 65% 68キー | ホワイト/RGBバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | ロープロファイルGateronメカニカル/ロープロファイルKeychronオプティカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz ( 無線) | 詳細はこちら | ー |
K8 | テンキーレス 87キー | ホワイト/RGBバックライト/ノンバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Keychronメカニカル/Gateron G Proメカニカル/Keychronオプティカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz (無線) | バックライト付き版 ノンバックライト版 | ー |
K8 Pro | テンキーレス 87キー | ホワイト/RGBバックライト/ノンバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz (無線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、タイピングレゾナンス向上、PBTキーキャップ、南向きのRGB |
K10 | フルサイズ104 キー | ホワイト/RGBバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz (無線) | 詳細はこちら | ー |
K12 | 60% 61キー | ホワイト/RGBバックライト/ノンバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Keychronメカニカル/Gateron G Proメカニカル/Keychron Lavaオプティカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz (無線) | 詳細はこちら | ー |
K14 | 65% 72キー | ホワイト/RGBバックライト/ノンバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Keychron メカニカル/Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz (無線) | 詳細はこちら | ー |
C1 | テンキーレス 87キー | ホワイト/RGBバックライト/ノンバックライト | ワイヤレス | Mac/iOS/Windows/Android | Keychron メカニカル/Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | ー |
C2 | フルサイズ104 キー | ホワイト/RGBバックライト/ノンバックライト | ワイヤレス | Mac/iOS/Windows/Android | Keychron メカニカル/Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | ー |
K6 Pro | 65% 68 キー | ホワイト/RGBバックライト/ノンバックライト | ワイヤレス/有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) 90Hz (無線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、タイピングレゾナンス向上、PBTキーキャップ、南向きのRGB |
Q1 | 75% 82 キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル/Gateron Phantom メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q2 | 65% 68 キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q3 | テンキーレス 87キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q4 | 60% 61キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q5 | 1800コンパクト100キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q6 | フルサイズ104 キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q7 | 70% 72 キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q0 | 数字パッド 21キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q60 | スペシャル60% 60キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q65 | スペシャル65% 73キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q8 | アリスレイアウト69キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
V1 | 75% 82キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Q9 | 40% 52 キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
V4 | 60% 61 キー | RGBバックライト | 有線モード | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro メカニカル | ある | 1000Hz (有線) | 詳細はこちら | QMK/VIA対応、ダブルガスケットデザイン、フルメタルボディ、南向きRGB、PBTキーキャップ、ねじ込み式スタビライザー、アップグレードされたタイピングレゾナンス |
Keychronでは、「多機能で手頃な価格のメカニカルキーボードを作りたい」という思いから、これらのコンセプトを製品シリーズ全体に貫きつつ、個々のニーズに合わせたセッティングを施しています。