Keychron Q2のキーの組み合わせ表
Keychron Q2では、通常のキーと、既定のキーの組み合わせでアクセスできる便利な機能をすべて搭載しています。以下は、アクセス可能なキーの組み合わせと機能についての表です。

fn1 + キー
キー | 機能 |
---|---|
fn1 + esc | ` |
fn1 + 1 | 画面の明るさを下げる |
fn1 + 2 | 画面の明るさを上げる |
fn1 + 3 | ミッションコントロール(Macモード)/タスクビュー(Windowsモード) |
fn1 + 4 | 起動パッド(Macモード)/ファイルエクスプローラー(Windowsモード) |
fn1 + 5 | キーボードのバックライトの明るさを下げる |
fn1 + 6 | キーボードのバックライトの明るさを上げる |
fn1 + 7 | 巻き戻し |
fn1 + 8 | 再生/一時停止 |
fn1 + 9 | 早送り |
fn1 + 0 | サウンド: ボリュームミュート |
fn1 + - | サウンド: ボリュームダウン |
fn1 + = | サウンド:ボリュームアップ |
fn1 + tab | バックライトのオン/オフ |
fn1 + Q | RGBモード 次 |
fn1 + A | RGB モード 前 |
fn1 + W | キーボードのバックライトの明るさを上げる |
fn1 + S | キーボードのバックライトの明るさを下げる |
fn1 + E | 色相の増加 |
fn1 + D | 色相の減少 |
fn1 + R | 彩度アップ |
fn1 + F | 彩度ダウン |
fn1 + T | RGB 速度増加 |
fn1 + G | RGB 速度減少 |
fn1 + J + Z(3秒間の長押し) | キーボードをリセットする |
fn2 + キー
キー | 機能 |
---|---|
fn2 + esc | ` |
fn2 + 1 | F1 |
fn2 + 2 | F2 |
fn2 + 3 | F3 |
fn2 + 4 | F4 |
fn2+ 5 | F5 |
fn2+ 6 | F6 |
fn2 + 7 | F7 |
fn2 + 8 | F8 |
fn2 + 9 | F9 |
fn2 + 0 | F10 |
fn2 + - | F11 |
fn2 + = | F12 |
fn2 + tab | バックライトのオン/オフ |
fn2 + Q | RGBモード 次 |
fn2 + A | RGB モード 前 |
fn2 + W | キーボードのバックライトの明るさを上げる |
fn2 + S | キーボードのバックライトの明るさを下げる |
fn2 + E | 色相の増加 |
fn2 + D | 色相の減少 |
fn2 + R | 彩度アップ |
fn2 + F | 彩度ダウン |
fn2 + T | RGB 速度増加 |
fn2 + G | RGB 速度減少 |