キーボード購入ガイド
選び方ガイド
- 製品シリーズの違い
- レイアウトの違い
- キーボード用語集
キーボードシリーズ
| シリーズ名 | スイッチ高さ | 接続性方式 | スイッチ | キーキャップ | 価格帯 | コレクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemokey | ノーマル | 2.4G /Bluetooth /有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 36,499 | 詳細 |
| Q Pro | ノーマル | Bluetooth/有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 33,950 ~ 37,400 | 詳細 |
| Q Serues | ノーマル | 有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 15,620 ~ 40,099 | 詳細 |
| K Pro | ノーマル | Bluetooth/有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 16,380 ~ 18,480 | 詳細 |
| K Pro 薄型 | 薄型 | Bluetooth/と有線 | 薄型メカニカル | ダブルショットPBT | 16,380 ~ 19,470 | 詳細 |
| K Serues | ノーマル | Bluetooth/有線 | メカニカルスイッチ | ABS (バックライト透過) | 12,200 ~ 19,360 | 詳細 |
| K 薄型 | 薄型 | Bluetooth/有線 | 薄型メカニカル | ABS (バックライト透過) | 14,500 ~ 19,360 | 詳細 |
| V series | ノーマル | 有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 16,830 ~ 18,500 | 詳細 |
| C Pro | ノーマル | 有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 9,699 ~ 13,899 | 詳細 |
| S1 Serues | 薄型 | 有線 | 薄型メカニカル | ダブルショットPBT | 19,200 ~ 22,599 | 詳細 |
| V Max | ノーマル | 2.4G /Bluetooth /有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 16,830 | 詳細 |
| B Pro | ウルトラスリム | 2.4G /Bluetooth /有線 | シザースイッチ | ABS | 7,126-7,920 | 詳細 |
| Q HE | ノーマル | 2.4G /Bluetooth /有線 | 磁気センサースイッチ | ダブルショットPBT | 39,131-45,981 | 詳細 |
| Lemokey P | ノーマル | 2.4G /Bluetooth /有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 23,078-31,655 | 詳細 |
| K Max | ノーマル | 2.4G /Bluetooth /有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 18,662-20,878 | 詳細 |
| K Max 薄型 | 薄型 | 2.4G /Bluetooth /有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 17,893-20,878 | 詳細 |
| Q Max | ノーマル | 2.4G /Bluetooth /有線 | メカニカルスイッチ | ダブルショットPBT | 34,164-43,287 | 詳細 |
サイズとレイアウト
- キーボードのキー数、レイアウト比較表


| キー数 | 104 |
|---|---|
| メインキー | ⚪︎ |
| 数字キー(上段) | ⚪︎ |
| 矢印キー | ⚪︎ |
| ファンクションキー | ⚪︎ |
| 編集キー | ⚪︎ |
| テンキー | ⚪︎ |
| リンク | 詳細 |
⚪︎:対応 ×:非対応 △:組み合わせにより一部対応

| キー数 | 100 |
|---|---|
| メインキー | ⚪︎ |
| 数字キー(上段) | ⚪︎ |
| 矢印キー | ⚪︎ |
| ファンクションキー | ⚪︎ |
| 編集キー | ⚪︎ |
| テンキー | ⚪︎ |
| リンク | 詳細 |

| キー数 | 87 |
|---|---|
| メインキー | ⚪︎ |
| 数字キー(上段) | ⚪︎ |
| 矢印キー | ⚪︎ |
| ファンクションキー | ⚪︎ |
| 編集キー | ⚪︎ |
| テンキー | × |
| リンク | 詳細 |

| キー数 | 84 |
|---|---|
| メインキー | ⚪︎ |
| 数字キー(上段) | ⚪︎ |
| 矢印キー | ⚪︎ |
| ファンクションキー | ⚪︎ |
| 編集キー | △ |
| テンキー | × |
| リンク | 詳細 |

| キー数 | 72 |
|---|---|
| メインキー | ⚪︎ |
| 数字キー(上段) | ⚪︎ |
| 矢印キー | ⚪︎ |
| ファンクションキー | △ |
| 編集キー | △ |
| テンキー | × |
| リンク | 詳細 |

| キー数 | 68 |
|---|---|
| メインキー | ⚪︎ |
| 数字キー(上段) | ⚪︎ |
| 矢印キー | ⚪︎ |
| ファンクションキー | △ |
| 編集キー | △ |
| テンキー | × |
| リンク | 詳細 |

| キー数 | 61 |
|---|---|
| メインキー | ⚪︎ |
| 数字キー(上段) | ⚪︎ |
| 矢印キー | △ |
| ファンクションキー | △ |
| 編集キー | △ |
| テンキー | × |
| リンク | 詳細 |

| キー数 | 52 |
|---|---|
| メインキー | ⚪︎ |
| 数字キー(上段) | △ |
| 矢印キー | ⚪︎ |
| ファンクションキー | △ |
| 編集キー | × |
| テンキー | × |
| リンク | 詳細 |




